压力传感器
产品优势

设计用于恒定的-40℃压力露点

高效耐用

无需消耗成品干燥空气
技术规格
| 型号 | 处理量 | 过滤器 (推荐) | 口径 (空气) |
口径 (冷却水) |
尺寸 | |||||||||
| 前置过滤器 | 后置过滤器 | mm | inch | |||||||||||
| Nm³/min | l/s | cfm | 1μm | 0.01μm | 1μm | G / PN | G / PN | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |
| RSXB-180ZP | 18 | 300 | 636 | AO-070F | AA-070F | AO-070F | DN65 | 1" M | 1750 | 1340 | 2598 | 69 | 53 | 103 |
| RSXB-220ZP | 22 | 367 | 777 | AO-080F | AA-080F | AO-080F | DN65 | 1" M | 1750 | 1340 | 2598 | 69 | 53 | 103 |
| RSXB-250ZP | 25 | 417 | 883 | AO-080F | AA-080F | AO-080F | DN65 | 1" M | 1750 | 1340 | 2598 | 69 | 53 | 103 |
| RSXB-330ZP | 33 | 550 | 1166 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1" M | 1952 | 1536 | 2585 | 77 | 61 | 102 |
| RSXB-440ZP | 44 | 734 | 1554 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2" M | 2310 | 1879 | 2717 | 91 | 74 | 107 |
| RSXB-500ZP | 50 | 834 | 1766 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2" M | 2310 | 1879 | 2717 | 91 | 74 | 107 |
| RSXB-600ZP | 60 | 1000 | 2119 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2" M | 2511 | 1961 | 2717 | 99 | 78 | 107 |
| RSXB-700ZP | 70 | 1167 | 2472 | AO-110F | AA-110F | AO-110F | DN125 | 2" M | 3932 | 2107 | 2818 | 155 | 83 | 111 |
| RSXB-800ZP | 80 | 1334 | 2825 | AO-110F | AA-110F | AO-110F | DN125 | 2" M | 3932 | 2107 | 2818 | 155 | 83 | 111 |
| RSXB-900ZP | 90 | 1500 | 3178 | AO-120F | AA-120F | AO-120F | DN150 | 2" M | 4302 | 2325 | 2974 | 170 | 92 | 118 |
| RSXB-1000ZP | 100 | 1667 | 3531 | AO-120F | AA-120F | AO-120F | DN150 | 2" M | 4302 | 2325 | 2974 | 170 | 92 | 118 |
| RSXB-1200ZP | 120 | 2000 | 4238 | AO-120F | AA-120F | AO-120F | DN150 | 2" M | 4406 | 2347 | 2974 | 174 | 93 | 118 |
| RSXB-1500ZP | 150 | 2500 | 5297 | AO-130F | AA-130F | AO-130F | DN200 | 2" M | 5273 | 2757 | 2909 | 208 | 109 | 115 |
| RSXB-2000ZP | 200 | 3334 | 7062 | AO-140F | AA-140F | AO-140F | DN200 | 2" M | 5596 | 2822 | 3409 | 221 | 112 | 135 |
| RSXB-2500ZP | 250 | 4167 | 8828 | AO-150F | AA-150F | AO-150F | DN200 | 2" M | 5596 | 2822 | 3409 | 221 | 112 | 135 |
RSXB系列鼓风加热再生干燥器选型修正
压力修正系数(KA)
| 5 barg | 6 barg | 7 barg | 8 barg | 9 barg | 10 barg |
| 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
进气温度修正系数(KB)
| 35℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃ | 45℃ |
| 1.18 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.69 |
实际流量 = 标称条件下的空气流量 x KAx KB
对于更高的压力、流量和更低的露点 (-70°C),
请咨询工厂
额定条件
工作范围
可用

其他产品
针对空压系统提供专业节能服务

RSXB系列 微气耗鼓风加热再生吸附式干燥器
探索更多

RSXY-ZP系列 零气耗压缩热再生吸附式干燥器
探索更多

RSXY微气耗压缩热再生干燥器技术
探索更多
